| Preis | Werbepunkte |
| 1 Euro | 1500 WP (0.75 Euro) |
| 3 Euro | 5000 WP (2.5 Euro) |
| 7 Euro | 14000 WP (7 Euro) |
| 15 Euro | 32000 WP (16 Euro) |
| 25 Euro | 55000 WP (27.5 Euro) |
| 50 Euro | 110000 WP (55 Euro) |
| Kosten der Paidmails | ||
| Pro Paidmail | Paidmail an 463 (alle) User | |
| 5 sek. | 2.65 WP (0.001325 Euro) | 1226.95 WP (0.613475 Euro) |
| 10 sek. | 2.75 WP (0.001375 Euro) | 1273.25 WP (0.636625 Euro) |
| 15 sek. | 2.85 WP (0.001425 Euro) | 1319.55 WP (0.659775 Euro) |
| 20 sek. | 2.95 WP (0.001475 Euro) | 1365.85 WP (0.682925 Euro) |
| 25 sek. | 3.05 WP (0.001525 Euro) | 1412.15 WP (0.706075 Euro) |
| 30 sek. | 3.15 WP (0.001575 Euro) | 1458.45 WP (0.729225 Euro) |
| 35 sek. | 3.25 WP (0.001625 Euro) | 1504.75 WP (0.752375 Euro) |
| 40 sek. | 3.35 WP (0.001675 Euro) | 1551.05 WP (0.775525 Euro) |
| 45 sek. | 3.45 WP (0.001725 Euro) | 1597.35 WP (0.798675 Euro) |
| 50 sek. | 3.55 WP (0.001775 Euro) | 1643.65 WP (0.821825 Euro) |
| 55 sek. | 3.65 WP (0.001825 Euro) | 1689.95 WP (0.844975 Euro) |
| 60 sek. | 3.75 WP (0.001875 Euro) | 1736.25 WP (0.868125 Euro) |
| Kosten der Surfbar | |
| Reload | Preis |
| 1 Std. | 1 WP (0.0005 Euro) |
| 2 Std. | 1.01 WP (0.000505 Euro) |
| 3 Std. | 1.02 WP (0.00051 Euro) |
| 4 Std. | 1.03 WP (0.000515 Euro) |
| 5 Std. | 1.04 WP (0.00052 Euro) |
| 6 Std. | 1.05 WP (0.000525 Euro) |
| 7 Std. | 1.06 WP (0.00053 Euro) |
| 8 Std. | 1.07 WP (0.000535 Euro) |
| 9 Std. | 1.08 WP (0.00054 Euro) |
| 10 Std. | 1.09 WP (0.000545 Euro) |
| 11 Std. | 1.1 WP (0.00055 Euro) |
| 12 Std. | 1.11 WP (0.000555 Euro) |
| 13 Std. | 1.12 WP (0.00056 Euro) |
| 14 Std. | 1.13 WP (0.000565 Euro) |
| 15 Std. | 1.14 WP (0.00057 Euro) |
| 16 Std. | 1.15 WP (0.000575 Euro) |
| 17 Std. | 1.16 WP (0.00058 Euro) |
| 18 Std. | 1.17 WP (0.000585 Euro) |
| 19 Std. | 1.18 WP (0.00059 Euro) |
| 20 Std. | 1.19 WP (0.000595 Euro) |
| 21 Std. | 1.2 WP (0.0006 Euro) |
| 22 Std. | 1.21 WP (0.000605 Euro) |
| 23 Std. | 1.22 WP (0.00061 Euro) |
| 24 Std. | 1.23 WP (0.000615 Euro) |
| 25 Std. | 1.24 WP (0.00062 Euro) |
| 26 Std. | 1.25 WP (0.000625 Euro) |
| 27 Std. | 1.26 WP (0.00063 Euro) |
| 28 Std. | 1.27 WP (0.000635 Euro) |
| 29 Std. | 1.28 WP (0.00064 Euro) |
| 30 Std. | 1.29 WP (0.000645 Euro) |
| 31 Std. | 1.3 WP (0.00065 Euro) |
| 32 Std. | 1.31 WP (0.000655 Euro) |
| 33 Std. | 1.32 WP (0.00066 Euro) |
| 34 Std. | 1.33 WP (0.000665 Euro) |
| 35 Std. | 1.34 WP (0.00067 Euro) |
| 36 Std. | 1.35 WP (0.000675 Euro) |
| 37 Std. | 1.36 WP (0.00068 Euro) |
| 38 Std. | 1.37 WP (0.000685 Euro) |
| 39 Std. | 1.38 WP (0.00069 Euro) |
| 40 Std. | 1.39 WP (0.000695 Euro) |
| 41 Std. | 1.4 WP (0.0007 Euro) |
| 42 Std. | 1.41 WP (0.000705 Euro) |
| 43 Std. | 1.42 WP (0.00071 Euro) |
| 44 Std. | 1.43 WP (0.000715 Euro) |
| 45 Std. | 1.44 WP (0.00072 Euro) |
| 46 Std. | 1.45 WP (0.000725 Euro) |
| 47 Std. | 1.46 WP (0.00073 Euro) |
| 48 Std. | 1.47 WP (0.000735 Euro) |
| Kosten der Bannerviews | |
| Format | Preis |
| 88x31 Pixel | 1 WP (0.0005 Euro) |
| 468x60 Pixel | 1.2 WP (0.0006 Euro) |
| 120x600 Pixel | 5.5 WP (0.00275 Euro) |